7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局
指标 | 计量单位 | 1-9月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值 | 万元 | 2845701 | 2503476 | 10.5 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 5971682 | 5144956 | 8.8 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 1412007 | 1201703 | 10.2 |
固定资产投资额 | 万元 | 1568386 | 1388955 | 12.9 |
工业投资 | 万元 | 820776 | —— | —— |
技术改造 | 万元 | 35910 | —— | —— |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1352872 | 1207664 | 12.0 |
进出口总额(估算数) | 万元 | 804355 | —— | 1.4 |
出口总额 | 万元 | 338921 | —— | -23.9 |
税收收入 | 万元 | 378665 | 220516 | 71.7 |
国税收入 | 万元 | 244707 | 122812 | 99.3 |
地税收入 | 万元 | 133958 | 97704 | 37.1 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 129775 | 125961 | 3.0 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。 |