热搜:社保减免就业医保

7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

湛江开发区2018年1-12月主要经济指标
来源:本网  作者:本网  发布日期:2019-01-30 14:50:00  
【打印】 【字体:
指标 计量单位 1-12月 去年同期 增长%
生产总值 万元 4020383  3559008  9.5 
全部工业总产值 万元 —— —— ——
    规模以上工业总产值 万元 6968025 6055392 6.5 
    规模以上工业增加值 万元 1591825 1350505 10.0 
固定资产投资额 万元 2346600 1960031 21.8 
    工业投资 万元 1340077 821606 63.1 
        技术改造 万元 118200 26717 342.4 
社会消费品零售总额 万元 1819572  1629503  11.7 
进出口总额 万元 1187150  1108367 7.1 
    出口总额 万元 547248  578291 -5.4 
税收收入 万元 459140 283114 62.2 
    国税收入 万元 294951 154333 91.1 
    地税收入 万元 164189 128781 27.5 
财政预算中八项支出 万元 182274 158916 14.7 
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术  支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。