热搜:社保减免就业医保

7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

湛江开发区2018年1-11月主要经济指标
来源:本网  作者:本网  发布日期:2018-12-24 10:56:17  
【打印】 【字体:
湛江开发区2018年1-11月主要经济指标
指标 计量单位 1-11月 去年同期 增长%
生产总值(1-9月) 万元 2845701  2503476  10.5 
全部工业总产值 万元 —— —— ——
    规模以上工业总产值 万元 6369584 5471914 9.5 
    规模以上工业增加值 万元 1450082 1221304 11.5 
固定资产投资额 万元 2008017 1815518 10.6 
    工业投资 万元 1137624 700471 62.4 
        技术改造 万元 90943 24629 269.3 
社会消费品零售总额 万元 1663677  1489173  11.7 
进出口总额(估算数) 万元 1035326  975217 6.2 
    出口总额 万元 411620  517251 -20.4 
税收收入 万元 439873 260994 68.5 
    国税收入 万元 285189 144452 97.4 
    地税收入 万元 154684 116542 32.7 
财政预算中八项支出 万元 157187 168918 -6.9 
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术  支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。