7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局
指标 | 计量单位 | 1-6月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值 | 万元 | 2076730 | 1831340 | 13.2 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 3845698 | 3234276 | 10.9 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 894999 | 744029 | 12.5 |
固定资产投资额 | 万元 | 1036549 | 1025272 | 1.1 |
工业投资 | 万元 | 528200 | 460644 | 14.7 |
技术改造 | 万元 | 25870 | 1870 | 1283.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 891077 | 791130 | 12.6 |
进出口总额(1-4月) | 万元 | 269065 | —— | -13.0 |
出口总额 | 万元 | 140082 | —— | 1.5 |
税收收入 | 万元 | 258097 | 162333 | 59.0 |
国税收入 | 万元 | 164908 | 93728 | 75.9 |
地税收入 | 万元 | 93189 | 68605 | 35.8 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 93444 | 83873 | 11.4 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。 |