7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局
指标 | 计量单位 | 1-8月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值(1-6月) | 万元 | 2076730 | 1831340 | 13.2 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 5213457 | 4436608 | 9.6 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 1224526 | 1027235 | 11.3 |
固定资产投资额 | 万元 | 1297603 | 1291620 | 0.5 |
工业投资 | 万元 | 587494 | 529296 | 11.0 |
技术改造 | 万元 | 31794 | 4316 | 636.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1195106 | 1063615 | 12.4 |
进出口总额(1-4月) | 万元 | 269065 | —— | -13.0 |
出口总额 | 万元 | 140082 | —— | 1.5 |
税收收入 | 万元 | 363028 | 198588 | 82.8 |
国税收入 | 万元 | 237935 | 110470 | 115.4 |
地税收入 | 万元 | 125093 | 88118 | 42.0 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 114202 | 105029 | 8.7 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。 |