热搜:社保减免就业医保

7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

湛江开发区2018年1-10月主要经济指标
来源:本网  作者:本网  发布日期:2018-11-20 10:52:49  
【打印】 【字体:
湛江开发区2018年1-10月主要经济指标
指标 计量单位 1-10月 去年同期 增长%
生产总值(1-9月) 万元 2845701  2503476  10.5 
全部工业总产值 万元 —— —— ——
    规模以上工业总产值 万元 5690729 4897612 8.8 
    规模以上工业增加值 万元 1283816 1090646 10.2 
固定资产投资额 万元 1740200 1492715 16.6 
    工业投资 万元 944340 609536 54.9 
        技术改造 万元 49953 11498 334.4 
社会消费品零售总额 万元 1512365  1350253  12.0 
进出口总额(估算数) 万元 924771  842123 9.8 
    出口总额 万元 380042  469391 -19.0 
税收收入 万元 427649 246284 73.6 
    国税收入 万元 280769 137954 103.5 
    地税收入 万元 146880 108330 35.6 
财政预算中八项支出 万元 140999 133071 6.0 
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术  支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。