7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局
指标 | 计量单位 | 1-7月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值(1-6月) | 万元 | 2076730 | 1831340 | 13.2 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 4528116 | 3798809 | 11.2 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 1059338 | 875896 | 12.9 |
固定资产投资额 | 万元 | 1105362 | 1102892 | 0.2 |
工业投资 | 万元 | 546660 | 474805 | 15.1 |
技术改造 | 万元 | 27948 | 1870 | 1394.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1044318 | 928611 | 12.5 |
进出口总额(1-4月) | 万元 | 269065 | —— | -13.0 |
出口总额 | 万元 | 140082 | —— | 1.5 |
税收收入 | 万元 | 303764 | 189048 | 60.7 |
国税收入 | 万元 | 194792 | 108622 | 79.3 |
地税收入 | 万元 | 108972 | 80426 | 35.5 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 102823 | 93932 | 9.5 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。 |