7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局
指标 | 计量单位 | 1-2月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值 | 万元 | 3681298 | 3099466 | 13.0 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1072567 | 940335 | 2.0 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 224904 | 198295 | 3.7 |
固定资产投资额 | 万元 | 140809 | 80614 | 74.7 |
工业投资 | 万元 | 34712 | 41407 | -16.2 |
技术改造 | 万元 | 6422 | 715 | 798.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 311142 | 266498 | 16.8 |
进出口总额 | 万元 | 128268 | —— | 11.1 |
出口总额 | 万元 | 62174 | —— | 15.8 |
税收收入 | 万元 | 68186 | 49030 | 39.1 |
国税收入 | 万元 | 31872 | 21958 | 45.1 |
地税收入 | 万元 | 36314 | 27072 | 34.1 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 21739 | 18559 | 17.1 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。 |