7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局
指标 | 计量单位 | 1-4月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值(1-3月) | 万元 | 1142268 | 964465 | 15.3 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2432590 | 2094902 | 9.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 527013 | 450634 | 10.5 |
固定资产投资额 | 万元 | 421756 | 324138 | 30.1 |
工业投资 | 万元 | 183459 | 209677 | -12.5 |
技术改造 | 万元 | 18631 | 1090 | 1609.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 600420 | 525634 | 14.2 |
进出口总额(1-3月) | 万元 | 196245 | —— | -6.7 |
出口总额 | 万元 | 100660 | —— | 10.7 |
税收收入 | 万元 | 115368 | 87583 | 31.7 |
国税收入 | 万元 | 55885 | 40191 | 39.0 |
地税收入 | 万元 | 59483 | 47392 | 25.5 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 50193 | 46259 | 8.5 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。 |