7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局
指标 | 计量单位 | 1-3月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值 | 万元 | 1142268 | 964465 | 15.3 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1774526 | 1525469 | 10.0 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 378876 | 325157 | 10.4 |
固定资产投资额 | 万元 | 294614 | 198592 | 48.4 |
工业投资 | 万元 | 129179 | 125926 | 2.6 |
技术改造 | 万元 | 8963 | 900 | 895.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 462392 | 397089 | 16.4 |
进出口总额 | 万元 | 196245 | —— | -6.7 |
出口总额 | 万元 | 100660 | —— | 10.7 |
税收收入 | 万元 | 87423 | 67399 | 29.7 |
国税收入 | 万元 | 40924 | 29629 | 38.1 |
地税收入 | 万元 | 46499 | 37770 | 23.1 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 39533 | 35223 | 12.2 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。 |