7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
新建湛江东海岛铁路建设项目用地
呈报材料(开发区段)
“一书四方案”
编制机关 :湛江经济技术开发区国土资源局
主要负责人:
编制时间 : 年 月 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 茂湛铁路有限责任公司 | ||||
建设用地项目名称 | 新建湛江东海岛铁路建设项目用地 | ||||
申请用地总面积 | 92.6845 | 新增建设用地面积 | 69.7587 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 92.6845 | 12.9035 | 79.7810 | ||
(一)农用地 | 64.5110 | 64.5110 | |||
其 中 | 耕地 | 21.9976 | 21.9976 | ||
其中:基本农田 | |||||
林地 | 25.7579 | 25.7579 | |||
园地 | |||||
水域及水利设施用地 | 16.4779 | 16.4779 | |||
其它土地 | 0.2776 | 0.2776 | |||
(二)建设用地 | 22.9258 | 12.2443 | 10.6815 | ||
(三)未利用地 | 5.2477 | 0.6592 | 4.5885 | ||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
新建湛江东海岛铁路建设项目用地 | 地块十四 | 88.7142 | 铁路用地 | ||
地块十六、十七 | 3.9703 | 安置用地 | |||
合计 | 92.6845 |
续一:
单 独 选 址 建 设 项 目 用 地 | 建设项目用地 预 审 文 件 | 预审机关 | 国土资源部 | |
批复文号 | 国土资预审字〔2010〕270号 | |||
预审意见: 项目用地符合当地土地利用总体规划,铁道部已批复项目建议书,同意通过用地预审。 | ||||
项 目 批准文件 | 批准机关 | 铁道部 | ||
批准文号 | 铁计函〔2012〕1615号 | |||
建设规模 | 新建线路57.3公里 | |||
工程设计 批准文件 | 批准机关 | 中国铁路总公司 | ||
批准文号 | 铁总办函〔2013〕643号 | |||
工程概算 | 389800万元 | |||
功 能 分 区 名 称 | 用地面积 | |||
区间路基用地 | 30.8855 | |||
区间桥梁用地 | 12.2573 | |||
区段站场用地 | 45.5533 | |||
拆迁安置用地 | 3.9703 | |||
合计 | 92.6845 | |||
续二:
县(市)人民政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人: 方桂强
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 64.5110 | 64.5110 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 21.9976 | 21.9976 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 符合 | 县 级 | | ||
镇 级 | 镇 级 | ||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
按规定由国家安排用地计划指标。 |
填表人: 方桂强
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 茂湛铁路有限责任公司 | |||||
补充耕地承担单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 湛江市华侨管理区二、三、十六队土地开发补充耕地项目 | ||||
补充面积 | 411.0993 | |||||
补充耕地方式 | 委托补充 | √ | ||||
自行补充 | ||||||
缴 纳 耕 地 开垦费情况 | 收费标准 | 16.50万元/公顷 | ||||
缴纳金额 | 362.9604万元 | |||||
已 完 成 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
已 补 充 耕 地 面 积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
21.9976 | 21.9976 | |||||
验收单位及文号 | 湛江市国土资源局、湛江市农业局、湛江市林业局 湛国土资(验)函〔2012〕4号 | |||||
计 划 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
计划补充 耕地面积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
补充耕地 实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 | |||
续一:
补 充 耕 地 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | ||
1 | 湛江市华侨管理区二、三、十六队土地开发补充耕地项目 | 44088220120002 | F49G072032 | 4/124 | 21.9976 | ||
合计 | 21.9976 | ||||||
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | ||||
填表人:方桂强
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东山街道办、东简街道办 | ||||||
村 | 昌逻、调青、调山、文参、调文、调石、青南等7个经济联合社属下的17个经济合作社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议。 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 21.4435 | 1.875 | 13 | 19 | |||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | 0.5541 | 1.875 | 13 | 19 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 25.7579 | 36万元/公顷 | ||||||
园 地 | ||||||||
水域及水利设施用地 | 16.4779 | 60万元/公顷 | ||||||
其他土地 | 0.2776 | 60万元/公顷 | ||||||
建 设 用 地 | 10.6815 | 60万元/公顷 | ||||||
未 利 用 地 | 4.5885 | 30万元/公顷 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 271.7112万元 | |||
地上附着物补偿费 | 5434.2240万元 | |||
征地总费用 | 9736.9506 | 征地费用综合标准 | 122.0460 | |
需要安置的农业人口数 | 725 | 需要安置的劳力人数 | 493 | |
征地前人均耕地 | 0.0248~0.0534 | 征地后人均耕地 | 0.0242~0.0531 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
社会保险安置 | 该项目征地后有368人纳入被征地农民养老保障范围,所计提的养老保障费用331.20万元已经预存“收缴被征地农民社会养老保障资金过度户”。 | |||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的15%安排,用地面积11.9672公顷,开云手机登录界面承诺在用地批准后两年内依法办理用地报批手续。 | |||
备 注 |
填表人: 方桂强
五、供地方案
计量单位:公顷、万元、公里
建设用地项目名称 | 新建湛江东海岛铁路建设项目用地 | |||||
建设用地单位名称 | 茂湛铁路有限责任公司 | |||||
申请用地面积 | 总 面 积 | 92.6845公顷 | ||||
分期建设项目申请用地 | 第一期: 公顷 | |||||
第二期: 公顷 | ||||||
第三期: 公顷 | ||||||
第四期: 公顷 | ||||||
第五期: 公顷 | ||||||
第六期: 公顷 | ||||||
本 期 拟 供 用 地 | 面积合计 | 92.6845公顷 | ||||
功能分区名称 | 数量 | 面积(公顷) | 指 标 控 制 面 积 | 指标对 应条件 | ||
新增用地 | 原有用地 | |||||
区间路基用地 | 30.8855 | |||||
区间桥梁用地 | 12.2573 | |||||
区段站场用地 | 45.5533 | |||||
拆迁安置用地 | 3.9703 | |||||
合计 | 92.6845 |
续一、
提供方式 | 功能分区 | 供地面积(公顷) | 设定用途 | 评估价格(元/m2) | 拟定单价(元/m2) | 用地年限 | |
划拨 | 区间路基用地 | 30.8855 | |||||
划拨 | 区间桥梁用地 | 12.2573 | |||||
划拨 | 区段站场用地 | 45.5533 | |||||
划拨 | 拆迁安置用地 | 3.9703 | |||||
建 设 用 地 指 标 适 用 情 况 及 有 关 情 况 说 明 | |||||||
填表人:方桂强