目 录
第一部分 湛江经济技术开发区国有资产经营公司概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 湛江经济技术开发区国有资产经营公司2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区国有资产经营公司2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区国有资产经营公司概况
(一)部门主要职责
湛江经济技术开发区国有资产经营公司是主管国有资产管理运营工作的职能部门。主要职责:
1.根据有关法律法规及区管委会的有关规定履行出资人职责。
2.负责依法成立下属国有独资或国有控股公司,并对其融资和投资活动进行监督。
3.编制本区企业国有资产管理的有关制度、规定。
4.按照干部管理权限,聘任所监管的下属国有企业董事长、总经理、财务总监等重要人选。
5.依法开展下属国有企业清产核资、资产评估、产权界定、产权登记、产权交易等工作。
6.负责做好下属困难企业的改制和职工安置工作。
7.负责指导下属企业做好国有资产案件的诉讼工作、维护区属国有资产权益。
(二)部门决算单位构成
湛江经济技术开发区国有资产经营公司没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 湛江经济技术开发区国有资产经营公司2017年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,119.63 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 400.00 | ||||
…… | 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 243.27 | ||||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 8.89 | |||||||
九、资源勘探信息等支出 | 21 | 426.53 | ||||||
8 | 十、住房保障支出 | 21 | 30.49 | |||||
本年收入合计 | 9 | 1,119.65 | 本年支出合计 | 22 | 1,109.19 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 11 | 44.92 | 年末结转和结余 | 24 | 55.38 | |||
12 | 25 | |||||||
总计 | 13 | 1,164.57 | 总计 | 26 | 1,164.57 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,119.65 | 1,119.63 | 0.01 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.27 | 243.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.28 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 28.28 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 83.37 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 83.37 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.66 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 60.66 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.28 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 436.99 | 436.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
21507 | 国有资产监管 | 436.99 | 436.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2150701 | 行政运行 | 324.94 | 324.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 1,109.19 | 433.26 | 675.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.27 | 69.96 | 173.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 28.28 | 0.00 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 28.28 | 0.00 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.66 | 0.00 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 60.66 | 0.00 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 426.53 | 323.92 | 102.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21507 | 国有资产监管 | 426.53 | 323.92 | 102.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150701 | 行政运行 | 323.92 | 323.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 102.61 | 0.00 | 102.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,119.63 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 400.00 | 400.00 | ||||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 243.27 | 243.27 | ||||||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 8.89 | 8.89 | ||||||
九、资源勘探信息等支出 | 23 | 426.53 | 426.53 | |||||||
十、住房保障支出 | 24 | 30.49 | 30.49 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 1,119.63 | 本年支出合计 | 23 | 1,109.19 | 1,109.19 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 39.91 | 年末结转和结余 | 24 | 50.36 | 50.36 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 39.91 | 25 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||||
13 | 27 | |||||||||
总计 | 14 | 1,159.55 | 总计 | 28 | 1,159.55 | 1,159.55 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,109.19 | 433.26 | 675.93 | |||
206 | 科学技术支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.27 | 69.96 | 173.31 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.28 | 0.00 | 28.28 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 28.28 | 0.00 | 28.28 | ||
20809 | 退役安置 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.66 | 0.00 | 60.66 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 60.66 | 0.00 | 60.66 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 426.53 | 323.92 | 102.61 | ||
21507 | 国有资产监管 | 426.53 | 323.92 | 102.61 | ||
2150701 | 行政运行 | 323.92 | 323.92 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 102.61 | 0.00 | 102.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 284.57 | 302 | 商品和服务支出 | 21.96 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 69.36 | 30201 | 办公费 | 8.15 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 93.01 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 16.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.74 | 30204 | 手续费 | 0.02 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 2.46 | 30205 | 水费 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 88.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.31 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 126.40 | 30211 | 差旅费 | 0.76 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 71.33 | 30213 | 维修(护)费 | |||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.07 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | |||||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 6.78 | |||||||||||
30311 | 住房公积金 | 30.49 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | ||||||||||
30313 | 购房补贴 | 24.58 | 30229 | 福利费 | 0.00 | ||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | |||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 0.34 | |||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.34 | |||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
31008 | 物资储备 | ||||||||||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||
31010 | 安置补助 | ||||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
31020 | 产权参股 | ||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||||||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||||||||||||
30403 | 财政贴息 | ||||||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
307 | 债务利息支出 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
30707 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 410.97 | 公用经费合计 | 22.29 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
3 | 3 | 0.98 | 0.98 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2120901 | 城市公共设施 | ||||||||
…… | …… | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 湛江经济技术开发区国有资产经营公司2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
湛江经济技术开发区国有资产经营公司2017年度总收入1119.65万元,其中本年收入1119.65万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1119.63万元,比上年决算数增加601.16万元,增长115.95%,主要变动情况:一是项目支出增加,其中对下属国有企业增加投资500多万元,二是公司增员1人,人员经费支出增加。
2.上级补助收入 0 万元,本部门没有上级补助收入。
3.事业收入0万元,本部门没有事业收入。
4.经营收入0万元,本部门没有经营收入。
5.其他收入0.01 万元,比上年决算数19元,减少12%,该收入为银行存款利息。
(二)年度支出总体情况
湛江经济技术开发区国有资产经营公司2017年度总支出 1109.19 万元,其中本年支出 1109.19 万元。具体情况如下:
1.基本支出 433.26 万元,比上年决算数增加34.98 万元,增长8.7%,主要变动情况:公司调入职工一名,人员经费增加。
2.项目支出675.92万元,比上年决算数增加556万元,增长463%,主要变动情况:项目支出增加,其中对下属国有企业增加投资500多万元。
3.上缴上级支出0万元,公司没有上缴上级支出。
4.经营支出0万元,公司没有经营支出。
5.对附属单位补助支出0万元,公司没有对附属单位补助支出。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
3.湛江经济技术开发区国有资产经营公司2017年度财政拨款收入合计1119.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1119.63 万元,比上年决算数增加601.15万元,增长115.94%;主要变动情况:项目支出增加,其中对下属国有企业增加投资500多万元。政府性基金预算财政拨款收入0 万元。
(二)2017年度财政拨款支出说明
4.湛江经济技术开发区国有资产经营公司2017年度财政拨款支出合计1109.19万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1109.19万元,比上年决算数增加590.85万元,增长113.99 %;主要变动情况:项目支出增加,其中对下属国有企业增加投资500多万元。政府性基金预算财政拨款支出0 万元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区国有资产经营公司2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元,完成预算3万元的33%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元。公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算3 万元的33 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.79万元,下降45 %。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算减少0.79 万元,下降45%。公司本年没有因公出国(境)费支出;没有公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是从严控制接待经费,减少不必要的开支活动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0.98万元,占33 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0万元。
3.公务接待费支出 0.98 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0.98万元。2017年,公司发生国内接待8 次,接待人数共40人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出22.29万元,比上年减少6.96万元,降低24%。主要增减变动情况是:办公费、劳务费、接待费等费用减少。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0.34万元,其中:政府采购货物支出0.34万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,在本部门单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门没有达到绩效自评的项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年湛江经济技术开发区国有资产经营公司部门决算公开报告.pdf