开发区第三幼儿园决算公开
目 录
第一部分 湛江经济技术开发区第三幼儿园概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 湛江经济技术开发区第三幼儿园2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区第三幼儿园2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区第三幼儿园概况
(一)部门主要职责
湛江经济技术开发区第三幼儿园是湛江市人民政府投资兴建成的一所公办幼儿园,为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育服务。主要职责:加强我园的科学管理,抓好教师的业务学习提高,组织教师参加各种业务培训和进修,提高教师的理论修养和业务水平。抓好教育课题实验和专题研究,抓好卫生保健和安全管理工作,促进幼儿健康发展。
(二)部门决算单位构成
1.本部门无下属单位,部门预算为园本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况:
我园内设保教组、后勤组。本年度核定事业编制5名,实有在职人员7人,其中,借调人员2人,为正副园长,专业技术人员7人。
第二部分 湛江经济技术开发区第三幼儿园2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:开发区第三幼儿园 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 216.64 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 209.18 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
…… | 7 | …… | 20 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 216.64 | 本年支出合计 | 22 | 216.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 216.64 | 总计 | 26 | 216.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 开发区第三幼儿园 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 216.64 | 216.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 209.18 | 209.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 176.44 | 176.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050201 | 学前教育 | 176.44 | 176.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 开发区第三幼儿园 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 216.64 | 183.9 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 209.18 | 176.44 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 176.44 | 176.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050201 | 学前教育 | 176.44 | 176.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
开发区三幼 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 216.64 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 209.18 | 209.18 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | ||||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
8 | 八、住房保障支出 | 22 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 216.64 | 本年支出合计 | 23 | 216.64 | 216.64 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 216.64 | 总计 | 28 | 216.64 | 216.64 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 开发区第三幼儿园 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 216.64 | 183.90 | 32.75 | ||
205 | 教育支出 | 209.18 | 176.44 | 32.75 | |
20502 | 普通教育 | 176.44 | 176.44 | 0.00 | |
2050201 | 学前教育 | 176.44 | 176.44 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排支出 | 32.75 | 0.00 | 32.75 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.75 | 0.00 | 32.75 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门:开发区三幼 | 单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 154.39 | 302 | 商品和服务支出 | 9.84 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 23.13 | 30201 | 办公费 | 1.90 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 5.10 | 30202 | 印刷费 | 2.98 | |||||||||
30103 | 奖金 | 6.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 5.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 113.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.66 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.32 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 2.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.33 | |||||||||
30308 | 助学金 | 12.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 5.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||
人员经费合计 | 174.05 | 公用经费合计:9.84 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门: | 开发区三幼 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 开发区三幼 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120901 | 城市公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
…… | …… | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 湛江经济技术开发区第三幼儿园2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
湛江经济技术开发区第三幼儿园2017年度总收入216.64万元,其中本年收入216.64万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入216.64万元,与上年决算数持平。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
3.事业收入 0万元,与上年决算数持平。
4.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
5.其他收入 0万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
湛江经济技术开发区第三幼儿园2017年度总支出216.64万元,其中本年支出216.64万元。具体情况如下:
基本支出183.90万元,与上年决算数持平。
项目支出32.75万元,与上年决算数持平。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、湛江经济技术开发区2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区第三幼儿园2017年度财政拨款收入合计216.64万元。其中:教育支出 209.18万元,与上年决算数持平。医疗卫生与计划生育支出2万元,与上年决算数持平。住房保障支出5.47万元,与上年决算数持平。
(二)2017年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区第三幼儿园2017年度财政拨款支出合计216.64万元。其中:其中:教育支出 209.18万元,与上年决算数持平。医疗卫生与计划生育支出2万元,与上年决算数持平。住房保障支出5.47万元,与上年决算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区第三幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。与上年决算数持平。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年“事业运行经费”支出0万元,同比减少0 万元,减少的主要原因是 一般商品和服务支出无经费。其中: 其他商品和服务支出0万元、差旅费0万元、办公费0万元。
(二)政府采购支出情况说明
政府采购安排为零。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:资产总额659.17万元。分布构成情况为:流动资产0万元,固定资产659.17万元。主要实物资产数据情况为:土地、房屋及构筑物566.27万元,通用设备59.27万元,专用设备20.20万元,文物和陈列品0万元,家具、用具、装具及动植物13.43万元;车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。资产变动情况为:资产总额较上年增加0万元,增长0%;其中固定资产增加0万元,增长0%。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,
1.一般公共预算拨款:指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。
2.政府性基金预算拨款:指从同级财政部门取得的,用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
8.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
10.教育支出:反映政府教育事务支出。
11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。