根据财预【2018】209号文的要求,现对我区2019年末政府债券存续期公开,公开信息如下:
表3-1 | | | | | | | | | | | | | |
2018年--2019年末新增地方政府专项债券情况表 |
| | | | | | | | | | | | 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | | 其中:债券资金安排 | | 其中:债券资金安排 |
2018年广东省政府专项债券(三期) | 1805129 | 普通专项债券 | 0.36 | 2018-07-09 | 3.37 | 3年 | | 5.73 | 0.36 | 1.47 | 0.36 | 0.00 | |
2018年广东省政府专项债券(四期) | 1805130 | 普通专项债券 | 0.72 | 2018-07-09 | 3.69 | 7年 | | 3.43 | 0.72 | 1.72 | 0.72 | 0.00 | |
2018年广东省政府专项债券(五期) | 1805131 | 普通专项债券 | 0.72 | 2018-07-09 | 3.7 | 10年 | | 6.98 | 0.72 | 1.63 | 0.72 | 0.00 | |
2018年广东省(湛江市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十一期) | 1805137 | 土地储备专项债券 | 1.20 | 2018-07-09 | 3.5 | 5年 | | 13.78 | 1.20 | 1.68 | 1.20 | 0.00 | |
2019年广东省土地储备专项债券(四期)--2019年广东省政府专项债券(八期) | 104515 | 土地储备专项债券 | 4.00 | 2019-02-20 | 3.3 | 7年 | | 11.44 | 4.00 | 5.20 | 4.00 | 0.00 | |
2019年广东省土地储备专项债券(六期)--2019年广东省政府专项债券(十六期) | 104613 | 土地储备专项债券 | 0.63 | 2019-05-29 | 3.6 | 7年 | | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | |
2019年广东省政府专项债券(二十六期) | 104623 | 其他自平衡专项债券 | 1.97 | 2019-05-29 | 3.57 | 10年 | | 49.68 | 1.97 | 17.06 | 1.97 | 0.00 | |
2019年广东省政府专项债券(二十八期) | 104625 | 其他自平衡专项债券 | 1.70 | 2019-05-29 | 3.91 | 20年 | | 30.72 | 1.70 | 24.74 | 1.70 | 0.00 | |
2019年广东省沿海经济带产业发展专项债券(二期)--2019年广东省政府专项债券(四十三期) | 1905222 | 其他自平衡专项债券 | 3.70 | 2019-06-17 | 3.84 | 20年 | | 5.76 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |
表3-2 | | | |
2018年--2019年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
| | | | 单位:亿元 |
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 | | 15.00 | | 15.00 |
1 | 2019年广东省政府专项债券(二十六期) | 1.97 | 212城乡社区支出 | 15.00 |
2 | 2018年广东省政府专项债券(三期) | 0.36 | | |
3 | 2018年广东省政府专项债券(五期) | 0.72 | | |
4 | 2019年广东省土地储备专项债券(六期)--2019年广东省政府专项债券(十六期) | 0.63 | | |
5 | 2019年广东省沿海经济带产业发展专项债券(二期)--2019年广东省政府专项债券(四十三期) | 3.70 | | |
6 | 2019年广东省土地储备专项债券(四期)--2019年广东省政府专项债券(八期) | 4.00 | | |
7 | 2019年广东省政府专项债券(二十八期) | 1.70 | | |
8 | 2018年广东省政府专项债券(四期) | 0.72 | | |
9 | 2018年广东省(湛江市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十一期) | 1.20 | | |
根据财预【2018】209号文的要求,现对我区2019年末政府债券存续期公开,公开信息如下:表3-12018年--2019年末新增地方政府专项债券情况表单位:...