根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《广东鼎元通用设备技术有限公司广东鼎元通用设备技术有限公司冶金工业设备配套技术服务建设项目环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2018年8月16日至2018年8月23日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。联系地址:湛江市人民大道中42号,邮编:524022 联系电话:3628621
传真:3628621
项目名称: | 广东鼎元通用设备技术有限公司广东鼎元通用设备技术有限公司冶金工业设备配套技术服务建设项目 |
建设单位: | 广东鼎元通用设备技术有限公司 |
建设地点: | 湛江经济技术开发区东海岛钢铁配套园区钢富路南侧、钢城路东侧 |
环评机构: | 湛江天和环保有限公司 |
项目概况: | 本项目总投资4000万元,占地面积为20318.40m2,建筑面积为16467.92m2,主要建筑物包括零件加工车间、装配车间、办公综合楼、垃圾收集房、值班室、消防水池及水泵房、配电房等等。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | 一、施工期主要污染: (一)大气污染源 项目施工期产生的大气环境影响主要来自建筑施工扬尘、装修产生的有机废气、运输车辆及作业机械尾气。采取道路硬化管理、边界围档、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭、运输车辆机械冲洗装、运输车辆简易冲洗装置等措施。 (二)水污染源 本项目施工过程中产生的施工废水主要为冲洗施工设备和运输车辆、灌浆过程中产生的废水。采取回收沉淀处理等措施。 (三)噪声污染源 施工噪声来自土石方阶段、结构阶段、装修阶段的打桩(钻孔桩机)、振捣、挖掘、装载机、电锯、吊车等工序及设备产生的建筑噪声,噪声源强一般在65~110dB(A)之间。采取合理安排施工时间,选用低噪机械设备等措施。 (四)固体废物污染源 项目建设过程产生的生活垃圾和建筑垃圾等,均交由相关部门处理。 二、运营期的主要污染: (一) 大气污染物 工艺废气和员工餐厅厨房油烟 粉尘:项目切割过程产生少量烟尘,烟尘产生量较小。使用喷砂机对工件进行除锈会产生粉尘。焊接过程产生焊接烟尘。有机废气:使用喷漆机对设备进行涂装时,会产生有机废气。 (二)水污染物 项目废水主要为生活污水,主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。 (三)噪声污染源 项目运营过程中项目的主要噪声为:加工机械的运行噪声,噪声值约为70~85dB(A);机械通风所用通风机运行时产生的噪声,其噪声级为70~75dB(A);辅助设备运行时产生的噪声,噪声值约为80~90dB(A)。 (四)固体废弃物 项目固体废弃物主要是生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 |
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。